Abubakar Sabirov
"No Pain, No Gain"
Featherweight · Dresden, Germany · 30 ans
7 - 4
Record Pro
2 - 0
Amateur
1629 ±146
178cm
100%finish
6KO
1SUB
1.3combats/an
ONEUnknownARES
Combats Pro (11)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| L | Ghassen Jbalia | Ares FC 36: Jbalia vs. Sabira | TKO R4 2:45 | 13 déc. 2025 |
| W | Oscar Mendez | Fight 2 One 8 | TKO R1 4:31 | 8 févr. 2025 |
| L | Said-Khusein Akhyadov | NFC 19: Vespaziani vs. Elhanna | Decision · Split | 22 juin 2024 |
| L | Eduard Kexel | NFC 13 | TKO R1 2:59 | 25 mars 2023 |
| W | Gjoni Palokaj | National Fighting Championship 8 + Series | submission R3 4:27 | 2 avr. 2022 |
| L | Can Aslaner | National Fighting Championship 7 | Decision · Unanimous | 18 déc. 2021 |
| W | Archil Taziashvili | MMA Series 41 | TKO R1 3:12 | 2 oct. 2021 |
| W | Jelloul Halhoul | GMC 18 | TKO R1 4:57 | 2 févr. 2019 |
| W | Kirill Surikow | GMC 16 | TKO R1 3:00 | 1 sept. 2018 |
| W | Amin Cherkaoui | Gastro Fight Night | TKO R2 2:57 | 28 avr. 2018 |
| W | Herman Kungu | Unknown Event (2017-09-09) | TKO | 9 sept. 2017 |
Combats Amateur (2 · 2W-0L)
50% finish 1 SUB 1 DEC
| W | Igor Nedoboy | submission | 4 nov. 2017 |
| W | Louison Prauthois | Decision · Unanimous | 4 nov. 2017 |