Ahmet Rasim Pala
"Kurt"
Middleweight · Ankara, Turkey · 35 ans
8 - 7
Record Pro
2 - 0
Amateur
1548 ±115
190cm
38%finish
3SUB
5DEC
3.1combats/an
EMCHexagone
Combats Pro (15)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| W | Marcin Bandel | EMC Talents 7 | Decision · Split | 23 mai 2026 |
| L | Grzegorz Szulakowski | Strife 18 | TKO R2 2:48 | 28 févr. 2026 |
| W | Lukáš Eliáš | PML 18 | Decision · Unanimous | 24 janv. 2026 |
| L | Mikail Bayram | Hexagone MMA 33 | Split | 29 août 2025 |
| W | Karim Ghajji | FAF in Octogon 2 | Decision · Unanimous | 7 févr. 2025 |
| L | Soufiene Oudina | UC 3 | TKO R3 1:18 | 19 oct. 2024 |
| L | Tagir Machmudov | Fusion 27 | submission R1 4:47 | 3 mai 2024 |
| L | Tomislav Sičaja | FNC 14 | Decision · Unanimous | 16 déc. 2023 |
| W | Adar Vargün | MMA Pro League 1 | submission R1 2:07 | 2 sept. 2023 |
| W | Cem Şahut Vahap | MMA Pro League 1 | decision | 2 sept. 2023 |
| W | Slađan Dragišić | Centurion FC | submission R2 4:20 | 20 janv. 2023 |
| L | Đorđe Bukvić | FNC 7: Vitasović vs Gerônimo | TKO R2 4:36 | 3 sept. 2022 |
| W | Muhammed Al-Alve | Rage FC 1 | Decision · Unanimous | 31 mars 2022 |
| W | Yunus Emre Ozden | Glorious Premier League | submission R1 3:47 | 18 sept. 2021 |
| L | Yunus Emre Sahbaz | Vendetta 21 | Decision · Unanimous | 3 juil. 2021 |
Combats Amateur (2 · 2W-0L)
0% finish
| W | Yegor Birkun | win | 8 nov. 2021 |
| W | Nevzat Toprak | win | 7 nov. 2021 |