Dean Garnett
Bantamweight · Liverpool, England · 37 ans
15 - 3 - 1
Record Pro
2 - 0
Amateur
1886 ±141
168cm
67%finish
4KO
6SUB
5DEC
1.2combats/an
Cage WarriorsUnknownBellatorBrave CFPFL
Combats Pro (19)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| W | Ciaran Clarke | PFL Belfast | TKO R1 1:52 | 16 avr. 2026 |
| L | Baris Adiguzel | PFL Europe 4 | TKO R1 0:44 | 13 déc. 2025 |
| W | Jan Ciepłowski | PFL Europe 3 | submission R3 0:38 | 26 sept. 2025 |
| W | Tuomas Grönvall | PFL Europe 2 | Decision · Unanimous | 5 juil. 2025 |
| L | Lewis McGrillen | PFL Europe 3 | TKO R3 1:45 | 28 sept. 2024 |
| W | Izzeddine Al Derbani | BRAVE CF 80 | Decision · Unanimous | 15 déc. 2023 |
| W | Lucas Corbage | Hexagone MMA 8 | TKO R3 2:04 | 4 août 2023 |
| W | Miguel Haro | Hexagone MMA 6 | TKO R1 0:20 | 22 janv. 2023 |
| W | Dominique Wooding | ACB 87: Nottingham | Decision · Split | 19 mai 2018 |
| L | Magomed Magomedov | ACB 67: Berkhamov vs Cooper | submission R1 4:09 | 19 août 2017 |
| W | Michael Tobin | ACB 54: Supersonic | TKO R2 0:41 | 11 mars 2017 |
| D | Luiz Henrique Tosta | Bellator 158 | Decision · Majority | 16 juil. 2016 |
| W | Martin Sheridan | Cage Warriors 70 | submission R1 1:02 | 16 août 2014 |
| W | John Cullen | Cage Warriors 68 | submission R1 4:35 | 3 mai 2014 |
| W | Niko Gjoka | Unknown Event (2013-11-30) | decision | 30 nov. 2013 |
| W | Conrad Hayes | Unknown Event (2012-04-22) | decision | 22 avr. 2012 |
| W | Danny Welsh | Unknown Event (2011-09-11) | submission | 11 sept. 2011 |
| W | Dave Bridges | Unknown Event (2011-05-07) | submission | 7 mai 2011 |
| W | Nathan Thompson | Unknown Event (2010-12-04) | submission | 4 déc. 2010 |
Combats Amateur (2 · 2W-0L)
50% finish 1 SUB 1 DEC
| W | Brett Healy | decision | 2 oct. 2010 |
| W | Bobby Sheikh | submission | 20 févr. 2010 |