Faridun Shokhnazarov
"Honey Badger"
Welterweight · Munich, Germany
5 - 4
Record Pro
1 - 2
Amateur
1570 ±137
3 défaites d'affilée
180cm
60%finish
3KO
2DEC
3.7combats/an
IMMAFOktagonARES
Combats Pro (9)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| L | Kamal Dzhalavov | JCK Fight Night 118 | TKO R1 4:46 | 25 avr. 2026 |
| L | Magomed Muradov | UAE Warriors 65 | Decision · Split | 15 nov. 2025 |
| L | Wahed Nazhand | OKTAGON 73: Eckerlin vs. Pukač | submission R2 3:42 | 28 juin 2025 |
| W | Antônio Marcos da Silva | Vendetta Fight Nights 43 | Decision · Unanimous | 22 févr. 2025 |
| W | A. da Silva | Vendetta Fight Nights 43 | Decision · Unanimous | 22 févr. 2025 |
| W | Radik Valiev | Ares FC 23: Begai vs. Yakhyaev | TKO R2 4:22 | 11 juil. 2024 |
| L | Viktor Červinský | PML 10 | Decision · Unanimous | 24 mai 2024 |
| W | Ilyas Gadaev | We Love MMA 70 | TKO R2 3:31 | 9 mars 2024 |
| W | Malik Misaev | INNFERNO Fighting Championship 7 | TKO R3 4:20 | 11 nov. 2023 |
Combats Amateur (3 · 1W-2L)
100% finish 1 KO
| L | Munis Muminjanov | Decision · Unanimous | 28 oct. 2022 |
| L | Igor Akhmatov | submission R1 | 25 janv. 2022 |
| W | Akhmed Semetullaev | TKO R2 | 9 oct. 2021 |