Luthando Biko
"Shorty"
Flyweight · South Africa · 36 ans
13 - 5
Record Pro
5 - 1
Amateur
1758 ±135
154cm
31%finish
4KO
9DEC
2combats/an
Brave CFEFCIMMAFARES
Combats Pro (18)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| L | Furkatbek Yokubov | Mangu Professional League 2 | Decision · Unanimous | 25 avr. 2026 |
| L | Jiniushiyue | BRAVE CF 98 | Decision · Unanimous | 19 sept. 2025 |
| W | Jinbo Zou | BRAVE CF 93 | TKO R2 4:48 | 18 avr. 2025 |
| W | Samir Faiddine | Ares FC 14: Lebout vs. Staropoli | Decision · Unanimous | 7 avr. 2023 |
| W | Muhidin Abubakar | UAE Warriors 32 | Decision · Unanimous | 16 sept. 2022 |
| W | Magno Alves | EFC 96 | TKO R4 4:34 | 11 août 2022 |
| W | Nkazimulo Zulu | EFC 91 | TKO | 4 déc. 2021 |
| L | Nkazimulo Zulu | EFC 89 | submission R2 2:52 | 10 sept. 2021 |
| W | Gian Souza | EFC 86: Ilunga vs. Kanyeba 2 | Decision · Split | 12 juin 2021 |
| W | Taiki Akiba | Pancrase 311 | Decision · Unanimous | 8 déc. 2019 |
| W | Tumisang Madiba | EFC Worldwide 82 | Decision · Split | 28 sept. 2019 |
| L | JP Buys | EFC Worldwide 78 | TKO | 13 avr. 2019 |
| W | Cal Ellenor | EFC Worldwide 75 | Decision · Unanimous | 3 nov. 2018 |
| W | Steven Goncalves | EFC Worldwide 71 | Decision · Split | 23 juin 2018 |
| W | Warren Richards | EFC Worldwide 68 | TKO R1 4:40 | 31 mars 2018 |
| W | Devon Cronje | EFC Worldwide 64 | Decision · Unanimous | 7 oct. 2017 |
| W | Claude Ntumba | EFC Worldwide 61 | Decision · Unanimous | 8 juil. 2017 |
| L | Bokang Masunyane | EFC Worldwide 57 | Decision · Unanimous | 4 mars 2017 |
Combats Amateur (6 · 5W-1L)
40% finish 1 KO 1 SUB 3 DEC
| W | Sbahle Mpanza | TKO | 26 nov. 2016 |
| W | Shaun Taylor | Decision · Split | 3 sept. 2016 |
| W | Katiso Matime | submission R1 | 1 sept. 2016 |
| W | Rocky Ilunga | decision | 5 déc. 2015 |
| L | Gary Joshua | submission | 13 déc. 2014 |
| W | Guy Lazarus | Decision · Unanimous | 6 sept. 2014 |