Marcin Zembala
Lightweight · Newry, Northern Ireland · 30 ans
7 - 7
Record Pro
7 - 6
Amateur
1560 ±132
175cm
57%finish
1KO
3SUB
3DEC
2.3combats/an
IMMAFCage WarriorsHexagone
Combats Pro (14)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| L | Leon Hill | Cage Warriors 153 | TKO R2 4:08 | 29 avr. 2023 |
| W | Rogger Lopez | IÚR Fighting Championships 5 | Decision · Unanimous | 27 nov. 2022 |
| W | Parwaiz Arabzai | Hexagone MMA 5 | Decision · Unanimous | 15 oct. 2022 |
| W | Vasile Suprovici | Centurion Fight Championship | TKO R1 4:40 | 24 août 2022 |
| L | Tom Mullen | BMF MMA 3 | Submission · R1 | 16 juil. 2022 |
| W | Aleksandar Yankov | IÚR Fighting Championship 4 | submission R3 0:59 | 4 juin 2022 |
| L | Connor Hughes | UK Fighting Championships 17 | submission R1 0:42 | 27 nov. 2021 |
| L | Piotr Przepiórka | Babilon MMA 12 | Decision · Unanimous | 7 févr. 2020 |
| W | Robert Hałota | Gala Sportów Walki w Międzychodzie 10 | Decision · Split | 19 oct. 2019 |
| L | Jurand Lisiecki | Ragnarok MMA 1 | Decision · Unanimous | 11 mai 2019 |
| W | Adam Gustab | Clan Wars 33 | submission | 17 nov. 2018 |
| W | Dylan Logan | Cage Legacy 7 | submission | 10 mars 2018 |
| L | Alejandro Toutparfait | Cage Legacy Fighting Championship 3 | Decision · Unanimous | 22 juil. 2017 |
| L | Eric Nolan | Cage Warriors 81 | Decision · Unanimous | 4 mars 2017 |
Combats Amateur (13 · 7W-6L)
57% finish 4 SUB 3 DEC
| W | Adam Nowak | Decision · Unanimous | 27 nov. 2016 |
| W | Elliot Levy | submission | 17 sept. 2016 |
| L | Alexey Kharlamov | submission | 6 juil. 2016 |
| W | Milton Mateus | Decision · Unanimous | 5 juil. 2016 |
| W | David Murphy | submission | 9 avr. 2016 |
| W | Gavin O'Neill | submission R3 | 20 févr. 2016 |
| L | Alexander O'Sullivan | TKO | 2 mai 2015 |
| L | Aleksandar Yankov | Decision · Unanimous | 11 avr. 2015 |
| W | Denis Ahern | submission | 29 mars 2015 |
| L | Ryan Greene | submission | 21 févr. 2015 |
| W | Ciaran Loughran | decision | 13 déc. 2014 |
| L | James Sheehan | Decision · Unanimous | 1 nov. 2014 |
| L | Vincent McCrory | Decision · Unanimous | 12 avr. 2014 |