Virgil Augen
Middleweight · Nice, France · Boxing Squad
9 - 0
Record Pro
0 - 2
Amateur
2177 ±130
9 victoires d'affilée
184cm
67%finish
1KO
5SUB
3DEC
2.4combats/an
IMMAFARES
Combats Pro (9)
| Adversaire | Événement | Méthode | Date | |
|---|---|---|---|---|
| W | Henrique Shiguemoto | Ares FC 37: Augen vs. Shiguemoto 2 | submission R3 1:15 | 9 janv. 2026 |
| W | Moacir Rocha | Ares FC 27: Augen vs. Rocha | submission R3 2:36 | 23 nov. 2024 |
| W | Vlad Gutu | Ares FC 20: Augen vs. Gutu | submission R3 4:09 | 18 avr. 2024 |
| W | Henrique Shiguemoto | Ares FC 18: Augen vs. Shiguemoto | Decision · Unanimous | 15 déc. 2023 |
| W | Mantas Kondratavičius | Ares FC 16: Chamsoudinov vs. Escudero | submission R2 4:01 | 23 juin 2023 |
| W | Mahamadou Soukouna | Ares FC 12: Pena vs. Boudegzdame | Unanimous | 17 févr. 2023 |
| W | Jacky Jeanne | Ares FC 9: Lapilus vs. Ayoub 2 | submission R1 3:12 | 3 nov. 2022 |
| W | Cedric Koung | Mixed Martial Arts Grand Prix | Decision · Unanimous | 4 juin 2022 |
| W | Nicolas Godin | Gladiator Fighting Arena 13 | TKO R1 0:50 | 2 avr. 2022 |
Combats Amateur (2 · 0W-2L)
| L | Dmytro Ruzhytskyi | Decision · Unanimous | 11 nov. 2019 |
| L | Elliot Chilcott | submission R1 | 19 juin 2018 |